2023年01月份云南省新工商企业名录

本资料包含:2023.1月云南新注册公司企业+个体工商户
地域覆盖:
该资料覆盖昆明市 玉溪市 大理市 曲靖市 昭通市 保山市 丽江市 临沧市 楚雄市开远市 个旧市 景洪市 安宁市 宣威市 文山市 普洱市及下属城市县城。
数据日期:
2023年1月份
测试数据:
瑞丽市兰苕珠宝店 | 王*愣 | 2023-02-14 | 15894407442 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市工业园区(顺通物流城宾馆楼下1栋A-5号) |
香格里拉市建塘镇吉迪村楠乐种植协会 | 鲁*追玛 | 2023-02-13 | 15758455582 | 云南省迪庆州香格里拉市建塘镇吉迪村次浪组2号 |
普洱市乒乓球协会 | 张*恩 | 2023-02-13 | 13769964644 | 普洱市万人体育馆综合馆乒乓球室 |
昆明亮迪科技有限公司 | 滕* | 2023-02-13 | 13708848382 | 云南省昆明市西山区永昌路永昌街道办事处螺蛳湾社区44T号 |
昭通市昭阳区水果豌豆种植协会 | 罗*娟 | 2023-02-13 | 19984084818 | 昭通市昭阳区旧圃镇红泥闸村四方井二组171号 |
香格里拉市东旺乡上游村铯如牦牛养殖协会 | 龙*林 | 2023-02-13 | 18787688818 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市东旺乡上游村咱珍组08号 |
红河州志愿服务联合会 | 刘* | 2023-02-13 | 15912839630 | 红河州蒙自市锦华路金鹏世纪712室 |
普洱市低氟普洱茶产业联合会 | 杨* | 2023-02-13 | 13577972096 | 普洱市思茅区永平路1号 |
广南县底圩商会 | 陆*胜 | 2023-02-10 | 13887512342 | 广南县底圩乡新街道1号 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇商会 | 李* | 2023-02-10 | 13529229832 | 云南省普洱市孟连县芒信镇人民政府 |
云南顺吉商贸有限公司 | 潘*航 | 2023-02-09 | 15808820696 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区奥斯迪俊发创业园F6栋2楼201号 |
马关县第三小学光彩教育促进会 | 夏*芸 | 2023-02-09 | 13887549885 | 云南省文山州马关县马白镇兴隆路51号 |
昆明暖秋商贸有限公司 | 张*慧 | 2023-02-09 | 15087027449 | 云南省昆明市官渡区樱花语幸福里15栋1202号 |
宜良县耿家营商会 | 李*凌 | 2023-02-09 | 18725191945 | 云南省昆明市宜良县耿家营乡人民政府办公楼三楼302室 |
云南安良餐饮管理有限公司 | 李*禄 | 2023-02-09 | 13887018198 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇文化路28号 |
黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司云南分公司 | 余*美 | 2023-02-08 | 13908852945 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处荣发花园荣湖楼2幢5层A座 |
云南子儒贸易有限公司 | 党*召 | 2023-02-08 | 13529341878 | 云南省保山市隆阳区九隆街道太保南路以西易乐上苑润苑B1-51幢101 |
云南恋家装饰工程设计有限公司 | 戴*文 | 2023-02-08 | 18787033223 | 云南省昆明市宜良县匡远街道温泉村43号 |
云龙县船口空心砖厂 | 阿*杰 | 2023-02-08 | 13769228456 | 云南省大理白族自治州云龙县宝丰乡大栗树村船口组 |
昆明耿佳汽车销售有限公司 | 耿*祥 | 2023-02-08 | 15198854923 | 云南省昆明市官渡区福保路1号凯旋利车博汇负一层D区 |
鲁甸县砚池街道社会工作服务站 | 熊* | 2023-02-07 | 13398706225 | 云南省昭通市鲁甸县砚池街道和悦社区11栋1楼门面 |
广南县底圩乡坝庄中寨幼儿园 | 陆*英 | 2023-02-07 | 18387625938 | 广南县底圩乡坝庄村委会中寨小组 |
石林彝族自治县云岭红基培训中心 | 李*英 | 2023-02-07 | 15198831068 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿诗玛南路1号附楼三楼 |
富源县墨红镇畅航艺术教育培训中心 | 姚*果 | 2023-02-07 | 15987493511 | 富源县墨红镇朝阳路法庭斜对面 |
临沧市电商直播协会 | 字*来 | 2023-02-06 | 18988318891 | 云南省临沧市临翔区忙畔街道工业园区东片区临沧信息产业园服务中心3号楼601室 |
弥渡县弥城镇商会 | 王* | 2023-02-06 | 17869400617 | 弥渡县弥城镇中和路128号 |
屏边县玉屏镇半坡村委会老年文艺协会 | 张*云 | 2023-02-06 | 15825248550 | 屏边县玉屏镇半坡村委会 |
宣威市启卓幼儿园 | 蒋* | 2023-02-06 | 15987480152 | 宣威市西宁街道民安巷56号 |
宣威市热水镇春苗教育培训学校 | 柳*芬 | 2023-02-06 | 13987470881 | 宣威市热水镇集镇 |
陇川县食品工业协会 | 王*娜 | 2023-02-05 | 15894420861 | 陇川县工业园区 |
德宏紫天商贸有限公司 | 李*思 | 2023-02-03 | 13759232590 | 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐岗村委会贺汉村民小组41号 |
昆明南米商贸有限公司 | 徐*先 | 2023-02-03 | 13888592835 | 云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区十一组216号 |
丽江市古城区电子商务协会 | 奚*伟 | 2023-02-03 | 13769030520 | 丽江市古城区金茂谷镇山巷201号 |
宣威市杨柳镇睿思幼儿园 | 张* | 2023-02-03 | 15924997617 | 宣威市杨柳镇杨柳村委会龙坪子村杨柳街 |
广南县者太乡家佳幼儿园 | 王* | 2023-02-02 | 13769621519 | 广南县者太乡者太村委会平贵一队 |
屏边县天伍养殖场 | 陶*伍 | 2023-02-02 | 13649631839 | 云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县和平镇和平村委会碗厂村 |
云南鲁云物流有限公司 | 狄*霞 | 2023-02-02 | 18520123090 | 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处广卫社区广卫新村居民小组158号C栋7-8号 |
昆明百诺经贸有限公司 | 张*兰 | 2023-02-02 | 13508717723 | 云南省昆明市西山区大商汇B区49栋23-24号 |
南华县电子商务协会 | 许*艳 | 2023-02-01 | 17508788878 | 南华县龙川镇瑞特国际二期 |
武汉斑马快跑科技有限公司腾冲分公司 | 杨*萍 | 2023-02-01 | 13529552895 | 云南省保山市腾冲市腾越街道满邑社区上村小区109号 |
昆明景辉花卉有限公司 | 张*鹏 | 2023-02-01 | 18607162027 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办大洛羊社区彩龙街1008号洛羊工贸片区24号 |
建水县观古陶紫陶店 | 王*龙 | 2023-02-01 | 13769460318 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇翰林街96号铺面 |
西双版纳傣族自治州见义勇为基金会 | 阿* | 2023-02-01 | 15198675899 | 西双版纳州景洪市宣慰大道96号 |
昆明市官渡区拾光社会工作服务社 | 赵* | 2023-02-01 | 18087766631 | 官渡区小板桥街道春城时光花园1座2403-2405室 |
西双版纳云途旅行社有限公司 | 宋*友 | 2023-01-31 | 13988188205 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫智源尚居2栋201号 |
玉溪华宁红山文化基金会 | 李*强 | 2023-01-31 | 13988482584 | 云南省玉溪市华宁县宁州街道民和路3号3楼303室 |
云南百智诚远科技有限公司 | 周*东 | 2023-01-31 | 13700643002 | 云南省昆明高新区昌源中路75号同丰商务中心4层406号A293 |
保山市隆阳区教育发展服务中心 | 张*燕 | 2023-01-31 | 13648759015 | 保山市隆阳区青少年学生校外活动中心三楼305室(隆阳区升阳路3号) |
云南建辉建设工程有限公司 | 张* | 2023-01-31 | 13648887917 | 云南省昆明市盘龙区昙景花园2栋1单元502室 |
云南德克玛电气有限公司 | 刘*健 | 2023-01-30 | 13888734888 | 云南省昆明市官渡区矣六街道星都总部基地060幢1单元3层303室 |
金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学 | 巴*云 | 2023-01-30 | 18468167406 | 云南省红河州金平县阿得博乡高兴寨村 |
云南茂鑫科技有限公司 | 蒋*平 | 2023-01-30 | 13577149565 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上中路63号汇溪大厦708 |
云南善利建筑工程有限公司 | 戴*波 | 2023-01-30 | 18313909812 | 云南省昭通市昭阳区凤凰街道凤霞路大南区31栋1单元202号 |
昭通市昭阳区苏家院镇商会 | 许*林 | 2023-01-30 | 15758158419 | 昭通市昭阳区苏家院镇人民政府大院内 |
昭通市昭阳区布嘎乡商会 | 王*新 | 2023-01-30 | 13908708867 | 昭通市昭阳区布嘎乡政府大院内 |
孟连极限飞盘协会 | 邢*远 | 2023-01-29 | 18187351180 | 云南省普洱市孟连县环西路芒掌村路口布弄傣味 |
如需完整数据请点击下方:点击下载(开通会员即可免费下载)
如需私人定制全国各城市的最新注册数据,请联系站长微信:

免责声明:该资料均由搜集采集国家开放公示的企业工商信息,不牵涉任何个人隐私数据;根据相关法律,公司信息不同于个人信息,其本身具有公共性质,受到法律和社会的监管,任何人都有权了解公司基本信息,一切数据源以国家开放的为准,购买下载即自愿认可本站搜集、整理、筛选数据之劳务赞助费用。