2023年01月份山西省新工商企业名录

本资料包含:2023.1月山西新注册公司企业+个体工商户
地域覆盖:
该资料覆盖太原市 大同市 阳泉市 长治市 临汾市 晋中市 运城市 忻州市朔州市 吕梁市 古交市 高平市 永济市 孝义市 侯马市 霍州市介休市 河津市 汾阳市 原平市 晋城市 潞城市及下属城市县城新增注册数据。
数据日期:
2023年1月份
测试数据:
山西圣轩建筑工程有限公司 | 肖*军 | 2023-02-14 | 15648598877 | 山西省运城市永济市柳岸丽景商铺12号 |
介休市恒达贸易有限公司 | 郭*婷 | 2023-02-13 | 13903442906 | 山西省晋中市介休市北关街道新华南街东侧1号商铺 |
山西卫夫人书画文化苑有限公司 | 卫*云 | 2023-02-10 | 13603595631 | 山西省运城市夏县温泉路禹泽苑南区商铺6号 |
刘云甲 | 刘*甲 | 2023-02-10 | 13815057527 | 山西省吕梁市方山县大武镇大武二村16 |
山西星颖文化传媒有限公司 | 张*英 | 2023-02-09 | 13453812127 | 山西省忻州市忻府区长征街道云中北路云中商贸四层 |
阳泉市林阳商贸有限公司 | 任*州 | 2023-02-08 | 13223537046 | 山西省阳泉市矿区平潭街街道西河村香河苑小区东底商44号 |
晋城市圣宏豪建材有限公司 | 王*国 | 2023-02-08 | 13133376818 | 山西省晋城市泽州县大东沟镇峪南村北峪街北50米处 |
山西博育教育科技有限公司 | 王*鹏 | 2023-02-07 | 18735196246 | 山西省太原市小店区平阳南路102号2幢1单元17层1702室 |
山西伊泽瑞尔科技有限公司 | 许*亮 | 2023-02-06 | 15333479085 | 山西省太原市小店区茂业天地小区2幢2401-03号 |
山西九州人力资源有限公司 | 文*霞 | 2023-02-06 | 15235860955 | 山西省运城市垣曲县中条大街祥龙花园2单元801室 |
中义建设有限公司 | 范*婷 | 2023-02-06 | 13053709085 | 山西省太原市小店区师范街1号二层2号 |
柳林县恒源达贸易有限公司 | 强*汝 | 2023-02-01 | 13935855399 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇龙门会小区5单元902号 |
温州东大矿建工程有限公司平鲁第二分公司 | 李*恭 | 2023-02-01 | 13546082225 | 山西省朔州市平鲁区榆岭乡韩村国兴煤业办公楼一楼102室 |
山西骏宇建筑劳务有限公司 | 孙*庆 | 2023-02-01 | 13593151199 | 山西省太原市小店区长治路世贸中心A座25层(信合孵化器142号) |
山西中保联合交通运输有限公司聊城分公司 | 陈* | 2023-01-30 | 16606350708 | 山东省聊城经济技术开发区物流园区向阳路兴业大厦五层501室 |
长子县现代农业发展中心 | 和* | 2023-01-30 | 13383557521 | 山西省长子县南大街300号 |
山西驰阳物流有限公司 | 张*滨 | 2023-01-30 | 15836548544 | 山西省晋城市阳城县凤城镇下川村河东9号 |
武乡县新聚源商贸有限公司 | 郝*强 | 2023-01-29 | 13152852999 | 山西省长治市武乡县洪水镇寨坪村 |
侯马市聚贤阁工艺品店 | 杨*高 | 2023-01-28 | 13700592307 | 山西省临汾市侯马市路西街道望桥街轻工城东区C5-1-1+1室 |
永济市瑞鑫汽贸有限公司 | 赵* | 2023-01-19 | 13466912526 | 山西省运城市永济市城北街道北郊涑水东街27-1号 |
太原市派力飞管业安装有限公司 | 张*风 | 2023-01-19 | 13834569277 | 山西省太原市万柏林区白家庄新五三街3楼3单元7号 |
山西象同(晋城)律师事务所 | * | 2023-01-13 | 13834900770 | 山西省晋城市城区文昌西街1669号5号楼2单元208室 |
临汾市德瑞达矿山机电有限公司 | 高*平 | 2023-01-13 | 13835750972 | 山西省临汾经济开发区河汾路广奇财富中心B座20层-160 |
山西坦达律师事务所 | 谢* | 2023-01-13 | 18035460614 | 山西省晋中市榆次区文苑街黄金海岸商务中心1625室 |
山西晋昇律师事务所 | 牛*波 | 2023-01-13 | 15803536946 | 山西省阳泉市平定县新建路司法小区1号楼103号底商 |
山西鹏海商贸有限公司 | 付*鹏 | 2023-01-13 | 13027088857 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处迎宾路大峰胜溪苑7号楼2单元702 |
太原富德龙科贸有限公司 | 李*风 | 2023-01-12 | 18636862803 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公元时代城B座5层502室 |
文水县久安工程机械设备租赁有限公司 | 文*龙 | 2023-01-11 | 13935894391 | 山西省吕梁市文水县南庄镇信贤村西南区片 |
襄垣县迅博建材销售有限公司 | 郭*军 | 2023-01-10 | 13835545672 | 山西省长治市襄垣县古韩镇北关盛美佳建材市场后院倒一排一号 |
晋城市通泰商贸有限公司 | 孟*伟 | 2023-01-10 | 18035671110 | 山西省晋城市城区泽州北路3868号二楼205室 |
山西名恒丹物业管理有限公司 | 乔* | 2023-01-10 | 18035810333 | 山西省吕梁市离石区永宁中路荣宁小区B2幢三层西 |
交城县田丰肥业有限公司 | 王* | 2023-01-10 | 13353580887 | 山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村东 |
山西鸿途人力资源服务有限公司 | 刘*华 | 2023-01-10 | 18935150210 | 山西省运城市绛县陈村镇涑源北路中段路西创业创新基地6号工位 |
山西乾冀检测技术服务有限公司 | 肖* | 2023-01-10 | 18100347926 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街50号2幢天朗国际办公室4层东401 |
万荣县七一幼儿园 | 张*敏 | 2023-01-09 | 13994876896 | 万荣县西内环路以东 |
文水县富民种植专业合作社 | 成*艳 | 2023-01-09 | 13403586095 | 山西省吕梁市文水县孝义镇孝义村村北 |
山西万佳康大药房有限公司晋中陈胡店 | 景*君 | 2023-01-09 | 13834693069 | 山西省晋中市榆次区修文镇陈胡村 |
石楼县昌兴沙石料加工有限公司 | 温*亮 | 2023-01-06 | 18634766686 | 山西省吕梁市石楼县灵泉镇沙窑村补领沟 |
泽州县丹河新城丹水治理有限公司 | 宋*军 | 2023-01-06 | 15235620980 | 山西省晋城市泽州县金村镇东南村南侧 |
山西鑫杰通商贸有限公司 | 郝*杰 | 2023-01-05 | 15135585250 | 太原市小店区平阳路14号26幢20层2001、2002、2003号(入驻太原首信商务秘书有限公司-763号) |
山西景吾通项目管理有限公司 | 王*军 | 2023-01-04 | 18635197628 | 山西省太原市迎泽区劲松南路三号中泰广场A座1208室 |
山西三博律师事务所 | 卫* | 2023-01-04 | 18903452267 | 山西省长治市潞城区南华西街486号潞城商贸广场西 |
武汉金芝盛装饰有限公司平遥分公司 | 郭*玺 | 2023-01-04 | 13663641136 | 山西省晋中市平遥县古陶镇木材家私城门面23号 |
晋中聚鑫源餐饮管理有限公司 | 吴*勇 | 2023-01-04 | 18135169218 | 山西省晋中市榆次区修文镇修文村修文大街99号 |
壶关县成才初级中学校 | 靳*军 | 2023-01-03 | 15392558698 | 山西省长治市壶关县龙泉镇北大街139号 |
阳泉市郊区文苑幼儿园 | 冯* | 2022-12-31 | 18734324797 | 阳泉市郊区荫营东大街36号 |
来宾市兴宾区寺山镇商会 | 潘*磊 | 2022-12-30 | 18278240866 | 来宾市兴宾区寺山镇寺山西街82号 |
山西般若网络科技有限公司 | 原* | 2022-12-30 | 18835963333 | 山西省运城市盐湖区铺安街御苑尚品1-03商铺 |
山西鑫壮科技有限公司 | 张*松 | 2022-12-28 | 15908112845 | 山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4410—47 |
陵川天天批零部 | 魏*光 | 2022-12-28 | 18803567047 | 山西省晋城市陵川县附城镇附城村村委大院 |
如需完整数据请点击下方:点击下载(开通会员即可免费下载)
如需私人定制全国各城市的最新注册数据,请联系站长微信:

免责声明:该资料均由搜集采集国家开放公示的企业工商信息,不牵涉任何个人隐私数据;根据相关法律,公司信息不同于个人信息,其本身具有公共性质,受到法律和社会的监管,任何人都有权了解公司基本信息,一切数据源以国家开放的为准,购买下载即自愿认可本站搜集、整理、筛选数据之劳务赞助费用。