2023年5月份天津市新工商企业名录

本资料包含:2023.5月天津新注册公司企业+个体工商户
地域覆盖:
该资料覆盖安天津市及下属城市县城。
数据日期:
2023年5月份
数据预览:
天津普惠家政服务有限公司 | 张勇 | 2023-06-06 | 13512828200 | 天津市河西区黑牛城道与内江北路交口四信大厦D902 |
天津市大亚国际旅行社有限公司万新村门市部 | 韩芳芳 | 2023-06-02 | 18222416672 | 天津市河东区东新街道万新村沧浪西里4-3-108 |
天津海芯科技有限公司 | 李佳梅 | 2023-06-01 | 13163173397 | 天津市河西区吴家窑大街与卫津路交口君禧华庭1-1-1416-102室 |
天津伟杰科技有限公司 | 张华 | 2023-05-30 | 13323369278 | 天津市武清区王庆坨镇小范口村郑家楼路一排5号 |
天津嘉创科技有限公司 | 王于涵 | 2023-05-29 | 13370399164 | - |
天津培钰商贸有限公司 | 袁建军 | 2023-05-25 | 13132543023 | 天津市宝坻区海滨街道天秀商业楼3-11 |
天津潆泓瀚科技有限公司承德分公司 | 秦瑛 | 2023-05-24 | 13194658822 | 河北省承德市双桥区都统府大街1号金龙购物广场室内A3层F3-039号商铺 |
天津市津南区同明视眼镜销售有限公司河西分公司 | 罗丽琴 | 2023-05-24 | 18526852768 | 天津市河西区三水道玉峰花园35号底商 |
天津易科建筑工程有限公司 | 郭玲玲 | 2023-05-24 | 15964778999 | 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号C区4B0297 |
天津爱尚家装饰工程有限公司 | 李欢 | 2023-05-23 | 18622699141 | 天津市宁河区桥北街道福宁楼8-2 |
天津兴远科技有限公司 | 张海龙 | 2023-05-23 | 18630924123 | 天津市宝坻经济开发区九园黄庄分园2号路204号 |
深圳市海外国际旅行社有限公司天津分公司 | 赵愈 | 2023-05-23 | 15342000209 | 天津市南开区西马路东侧天康园10-1505 |
天津市融成利德科技发展有限公司 | 徐刚 | 2023-05-23 | 13116069915 | 天津市南开区南开二马路110增6号、112号三层A区3316 |
天津中天文化传播有限公司 | 董春娟 | 2023-05-23 | 15132631887 | 天津市滨海新区新村街道新胡路10号 |
天津泰和房地产经纪有限公司 | 丁占勇 | 2023-05-23 | 18622201607 | 天津市北辰区宜兴埠镇宜兴路新乐汇商业中心1-105 |
天津金隆门窗厂 | 杨增龙 | 2023-05-22 | 18622356459 | 天津市武清区曹子里镇朱家码头村 |
天津和瑞建筑工程有限公司 | 季志全 | 2023-05-22 | 15922223694 | 天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8482号) |
天津文斯文化传播有限公司 | 赵巍 | 2023-05-22 | 13116176141 | 天津市河西区解放南路与湘江道交口铂津湾南苑9-1-1616 |
天津众诚包装制品有限公司 | 李振斌 | 2023-05-19 | 18931681698 | 天津市宝坻区霍各庄镇陈家口村西区9排13号 |
天津海拓科技有限公司 | 王萍 | 2023-05-19 | 13012208389 | - |
天津嘉瑞达科技有限公司 | 马旺华 | 2023-05-19 | 13920926109 | 天津市北辰区天穆镇桃香园33号楼5门203室 |
天津德信物流有限公司 | 王蓉 | 2023-05-17 | 15022309951 | 天津市滨海新区滨海天津生态城颐湖居4-3-602 |
天津美鑫商贸有限公司 | 王军一 | 2023-05-17 | 13389900587 | 天津静海国际商贸物流园徐良路1号海吉星B11-132 |
天津睿腾科技有限公司 | 刘新敏 | 2023-05-16 | 17320096513 | 天津市武清区河西务镇卓达太阳城颐欣园50号楼160室 |
天津旺福商贸有限公司 | 姚小伞 | 2023-05-16 | 18500026769 | 天津市津南区辛庄镇艺境名苑41号楼底商6号-2 |
天津德盛源装饰工程有限公司 | 张效国 | 2023-05-15 | 13682172528 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场7/8-7-3,8-809(天津华瑞商务秘书有限公司托管第412号) |
天津市鑫诚广告有限公司 | 王建民 | 2023-05-15 | 15342050155 | 天津市武清区大良镇大良村 |
天津朗顺商贸有限公司 | 马雪娇 | 2023-05-15 | 13833619707 | 天津市北辰区果园新村街红郡大厦1幢2520号 |
天津鑫源顺通物流有限公司 | 刘立国 | 2023-05-15 | 13752141280 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端装备制造产业园永进道88号商务中心8楼8864室 |
天津吉克瑞特建材科技有限公司 | 薛小花 | 2023-05-12 | 13854646985 | 天津市河东区晨景大厦12层(易众包产业园)1201室-2221 |
人人行(天津)科技有限公司 | 郑楠 | 2023-05-12 | 13820327262 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路与津静公路交口西侧杨柳青镇企业服务中心大楼311-9 |
天津华舜光电科技有限公司 | 赵秀梅 | 2023-05-11 | 15522866753 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园122-2号厂房 |
天津清溪科技有限公司 | 胡佳 | 2023-05-11 | 13821962181 | 天津经济技术开发区信环北街36号A座5-102(财税法(天津)商务秘书有限公司托管第018号) |
天津沃尔捷商贸有限公司 | 赵灿洞 | 2023-05-11 | 13022292189 | 天津市滨海新区杭州道街道碧海明珠5-1203 |
天津德信贸易有限公司 | 卢德信 | 2023-05-10 | 18693580096 | - |
天津观夏律师事务所 | 2023-05-09 | 18522569000 | 天津市滨海新区开发区捷达街5号C号楼1门102 | |
天津市尔雅科技有限公司 | - | 2023-05-05 | 13612176521 | 天津市西青区大寺镇欣欣家园5-3-103 |
天津津润医疗器械有限公司 | 孙林 | 2023-05-05 | 13820110988 | 天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街3号8号楼101-26 |
天津飞力达供应链管理有限公司 | 郭秀君 | 2023-05-04 | 13770986633 | 天津空港经济区纬五道169号6号库1分区 |
天津卓卓网络科技有限公司 | 陈拓 | 2023-04-28 | 18622858080 | 天津市滨海新区海滨街道同盛东区86-2-401 |
天津润思科技有限公司 | 陈丹丹 | 2023-04-27 | 18322623023 | 天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号5-1105(联合发展(天津)商务秘书有限公司托管第2003号) |
天津嘉懿科技有限公司 | 杨金秀 | 2023-04-27 | 15510818808 | 天津市滨海新区新河街道岷江里2-2-103 |
天津企瑞文化传播有限公司 | 王继刚 | 2023-04-25 | 13821952667 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼4041室 |
天津众环科技有限公司 | 潘雨辰 | 2023-04-25 | 18222212967 | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场6-1-612(天开园) |
天津市鸿润科技发展有限公司 | 冉广迪 | 2023-04-24 | 18920067188 | 天津市东丽经济技术开发区二纬路22号7-4303 |
天津市西青区全顺发水产养殖场 | 孙子权 | 2023-04-24 | 13920827528 | 天津市西青区王稳庄镇小孙庄村三经路二条35号 |
天津津城搬家服务有限公司 | 齐朝锁 | 2023-04-24 | 15122888020 | 天津自贸试验区(中心商务区)悦海园1-1701 |
辽宁良格律师事务所 | 2023-04-24 | 18740079480 | 天津南街46号城开中心T3办公楼604 | |
天津通瑞房地产经纪有限公司 | 刘燕 | 2023-04-24 | 13821102011 | 天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-23CY200室 |
天津天宇物流有限公司 | 闯恒月 | 2023-04-23 | 18920866605 | 天津市静海区大邱庄镇津美家园2号楼1门401室 |
如需完整数据请点击下方:点击下载(开通会员即可免费下载)
如需私人定制全国各城市的最新注册数据,请联系站长微信:

免责声明:该资料均由搜集采集国家开放公示的企业工商信息,不牵涉任何个人隐私数据;根据相关法律,公司信息不同于个人信息,其本身具有公共性质,受到法律和社会的监管,任何人都有权了解公司基本信息,一切数据源以国家开放的为准,购买下载即自愿认可本站搜集、整理、筛选数据之劳务赞助费用。