2023年4月份云南省新工商企业名录

本资料包含:2023.4月云南新注册公司企业+个体工商户
地域覆盖:
该资料覆盖昆明市 玉溪市 大理市 曲靖市 昭通市 保山市 丽江市 临沧市 楚雄市开远市 个旧市 景洪市 安宁市 宣威市 文山市 普洱市及下属城市县城。
数据日期:
2023年4月份
测试数据:
昆明阳宗海风景名胜区悦宏航艺幼儿园 | 郭* | 2023-04-28 | 昆明阳宗海风景名胜区航空艺术港小区配套幼儿园 | 13888691111 |
个旧市象棋协会 | 刘*晖 | 2023-04-28 | 个旧市五一路34号01幢101号 | 13987395358 |
昆明市官渡区常春藤幼儿园 | 王*燕 | 2023-04-27 | 昆明市官渡区金马街道办事处牛街庄青年公寓原三公司卫生所 | 13888145835 |
丘北儒灵童国学幼儿园 | 杨*斌 | 2023-04-27 | 丘北县锦屏镇马头山村委会桥头村小组14号 | 15126988139 |
水富市奇石协会 | 冯*林 | 2023-04-27 | 水富市云富街道办事处温泉社区温泉大道263号 | 18287092351 |
祥云县沙龙镇商会 | 刘* | 2023-04-27 | 祥云县沙龙镇东邑村405号 | 13987223513 |
姚安县前场镇社会工作服务站 | 刘*波 | 2023-04-27 | 姚安县前场镇新街39号 | 19995911845 |
宣威仁人实验高级中学 | 吴*锋 | 2023-04-26 | 宣威市宛水街道电厂路1号 | 13466025285 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县社会工作者中心 | 依*章 | 2023-04-26 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县景吭二组二号 | 15125536490 |
昆明市官渡区五里萌贝幼儿园 | 陈*山 | 2023-04-26 | 昆明市官渡区吴井街道办事处东站菊花村菊花里2号 | 15911735037 |
勐腊县新的社会阶层人士联谊会 | 贾*林 | 2023-04-25 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼庄大桥南腊河下游出南腊湾b区8幢102号 | 15925425588 |
镇雄县坡头镇商会 | 郑*华 | 2023-04-25 | 云南省昭通市镇雄县坡头镇坡头村街上凤凰路 | 13628707880 |
石屏县商会 | 王*辉 | 2023-04-25 | 石屏县南正街42号 | 15208762819 |
昆明经济技术开发区尚道武术协会 | 李*芳 | 2023-04-25 | 昆明经济技术开发区第三城丹瑾园31幢1-3层商铺1室 | 13698795589 |
镇雄县五德镇商会 | 汪*书 | 2023-04-24 | 镇雄县五德镇人民政府 | 15287750910 |
曲靖市麒麟区文华街道商会 | 陈* | 2023-04-24 | 曲靖市麒麟区文华街道办事处三楼文华街道商会办公室 | 15987475242 |
永平县网球协会 | 吴*龙 | 2023-04-24 | 云南省大理白族自治州永平县博南镇博南东路43号 | 18087280087 |
丽江市青年企业家商会 | 杨* | 2023-04-23 | 丽江市古城区西安街道象山路295号 | 13988881386 |
永善县茂林镇商会 | 谭*贤 | 2023-04-23 | 永善县茂林镇甘杉村谭家营社 | 13408840868 |
昆明呈贡人德武术俱乐部 | 张*瀚 | 2023-04-21 | 昆明呈贡置信银河广场C座C-3-002C | 18908807679 |
易门县民族团结进步促进会 | 郭*松 | 2023-04-21 | 易门县龙泉街道西环路885号 | 13108683067 |
临沧市临翔区圈内乡商会 | 付*东 | 2023-04-21 | 临翔区圈内乡圈内村公租房 | 18788008908 |
昆明市长期照护协会 | 苏* | 2023-04-21 | 昆明市五华区虹山北路10号附1号底层 | 13187858123 |
丽江天使康复医院 | 刘*相 | 2023-04-20 | 丽江市崇文路9号 | 18108888956 |
宾川县鸡足山镇商会 | 字* | 2023-04-20 | 宾川县鸡足山镇沙址村委会沙址街1号 | 15877775887 |
镇雄县母享镇商会 | 何* | 2023-04-20 | 镇雄县母享镇稻香社区B区8栋1楼门面 | 13908707756 |
西双版纳州党外知识分子联谊会 | 林* | 2023-04-20 | 景洪市宣慰大道69号州委统战部401 | 18469154706 |
西双版纳傣族自治州游泳协会 | 刘* | 2023-04-20 | 云南景洪宣慰大道126号 | 13308811873 |
盐津县盐井商会 | 刘* | 2023-04-20 | 云南省昭通市盐津县盐井镇坪街菜园子18号 | 18869576666 |
曲靖市麒麟区小坝圩蔬菜种植协会 | 龚*国 | 2023-04-19 | 曲靖市麒麟区沿江街道小坝圩七组 | 13529585291 |
高阳 | 高* | 2023-04-19 | 云南省曲靖市会泽县古城街道丰乐社区 | 13910803004 |
镇雄县芒部镇清溪幼儿园 | 朱*莉 | 2023-04-18 | 镇雄县芒部镇清水村民组99号 | 17387023015 |
保山市电动自行车行业协会 | 杨*梦 | 2023-04-17 | 云南省保山市隆阳区九隆街道兰城路234号 | 15559923666 |
石屏县初心社会工作服务中心 | 李*甲 | 2023-04-17 | 石屏县异龙镇宝塔路5号 | 13887397451 |
陆良县心理健康协会 | 连* | 2023-04-17 | 陆良县同乐大道239号 | 13330571311 |
凤庆县滇红茶文化研究会 | 张*琴 | 2023-04-17 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇滇红南路四机关大院 | 15825003633 |
红河州机动车检验检测行业协会 | 滕*武 | 2023-04-14 | 云南官恒建设集团有限公司一楼1号商铺101号 | 15808732391 |
昆明市官渡区青年文艺体育协会 | 杨*棋 | 2023-04-14 | 昆明市官渡区关景路2号官渡区青少年宫 | 18487286040 |
蒙自市家政行业协会 | 张*翔 | 2023-04-14 | 蒙自市米线小镇E区16栋2、3、4号商铺 | 13887379879 |
蒙自市西北勒乡商会 | 李*强 | 2023-04-14 | 蒙自市西北勒乡冷链物流中心 | 13887343201 |
宣威市美亚幼儿园 | 沈*祥 | 2023-04-13 | 宣威市宛水街道电厂生活区一期活动室内 | 13466057493 |
砚山振红公益服务中心 | 李* | 2023-04-13 | 砚山县江那镇郊址社区兴隆三组 | 15126819061 |
镇康县凤尾镇社会工作服务中心 | 陆*强 | 2023-04-13 | 镇康县凤尾镇人民政府办公楼二楼 | 13759395143 |
普洱市思茅区统一战线联谊会 | 王*雯 | 2023-04-13 | 普洱市思茅区白云路泰安达大酒店1幢1-8层102号 | 13887940912 |
弥勒市弥阳阿乌幼儿园 | 刘*武 | 2023-04-13 | 弥勒市弥阳街道阿乌一村路边 | 19987315597 |
宣威市世纪青葵幼儿园 | 王*华 | 2023-04-11 | 宣威市丰华街道望城社区螃蟹坡 | 18213775540 |
勐腊县勐捧镇商会 | 罗*昌 | 2023-04-11 | 勐捧镇勐哈大桥旁未来万家五金机电三楼 | 13988173822 |
昭通市昭阳区守望乡商会 | 马*相 | 2023-04-10 | 昭通市昭阳区守望回族乡水井湾社区209号 | 17866628890 |
施甸县旧城商会 | 杨*攀 | 2023-04-10 | 施甸县旧城乡旧城街 | 13987551597 |
德宏州信鸽协会 | 董*昌 | 2023-04-10 | 云南省德宏州芒市育才小区22号 | 15208810658 |
昆明市官渡区花卉产业发展协会 | 赵*孜 | 2023-04-10 | 云南省昆明市官渡区矣六街道自卫社区官渡区高原特色农业融合发展示范园 | 13888706026 |
如需完整数据请点击下方:点击下载(开通会员即可免费下载)
如需私人定制全国各城市的最新注册数据,请联系站长微信:

免责声明:该资料均由搜集采集国家开放公示的企业工商信息,不牵涉任何个人隐私数据;根据相关法律,公司信息不同于个人信息,其本身具有公共性质,受到法律和社会的监管,任何人都有权了解公司基本信息,一切数据源以国家开放的为准,购买下载即自愿认可本站搜集、整理、筛选数据之劳务赞助费用。