2023年01月份贵州省新工商企业名录

本资料包含:2023.1月贵州新注册公司企业+个体工商户
地域覆盖:
该资料覆盖南宁市 贺州市 玉林市 桂林市 柳州市 梧州市 北海市 钦州市 百色市防城港市 贵港市 河池市 崇左市 来宾市 东兴市 桂平市 北流市岑溪市 合山市 凭祥市 宜州市及下属城市县城。
数据日期:
2023年1月份
测试数据:
贵州天之眼文化传媒有限公司 | 朱*朔 | 2023-02-14 | 17685005846 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟D10组团20层16号房 |
贵州平筑律师事务所 | * | 2023-02-10 | 15927510963 | 贵阳市白云区云峰大道199号D栋14层10号 |
六枝特区衣衣不舍服装店 | 杜*琼 | 2023-02-09 | 18216861118 | 贵州省六枝特区郎岱镇晴新路南门 |
贵州德付律师事务所 | * | 2023-02-08 | 18085236843 | 贵州省仁怀市中枢镇盐津街道罗家坝109号 |
贵州科辉律师事务所 | * | 2023-02-08 | 13809433172 | 贵阳市南明区瑞金南路24-38号贵州久远大厦A座10楼1002房 |
遵义锦之旅国际旅行社有限责任公司红梅路服务网点 | 黄*艺 | 2023-02-07 | 13985635383 | 贵州省遵义市汇川区上海路街道红梅路183号-26号 |
贵州兴盛贸易有限公司 | 黄* | 2023-02-07 | 18798834478 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道三产试验区二期实验区二期39栋 |
贵州昂瑞商贸有限公司 | 张* | 2023-02-06 | 18198118217 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道万寿北街519号云曦公寓4单元702号 |
松桃永康养殖场 | 杨*令 | 2023-02-06 | 15121655690 | 松桃县蓼皋街道粑坳社区老松桃大院子处 |
贵州源利科技有限公司 | 周* | 2023-02-06 | 18188111709 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路西苑迦南地3号楼1层23号门面 |
贵州正来律师事务所 | 邓*林 | 2023-02-02 | 18985338019 | 贵州省铜仁市碧江区铜兴大道桐达果岭1栋701-706号 |
贵州迈达律师事务所 | 李*民 | 2023-02-02 | 13984930078 | 贵州省凤冈县何坝街道办事处上街组52号 |
贵州扶物律师事务所 | 吴*艳 | 2023-02-02 | 15519866181 | 盘州市红果开发区育才路扶贫办旁 |
贵州杰腾律师事务所 | 韩* | 2023-02-02 | 18748525966 | 毕节市七星关区开行路圣峰苑商住楼A幢1单元7层5(F)号 |
贵州问心律师事务所 | 张*程 | 2023-02-02 | 18184567812 | 凯里市金溪巷12号金溪大厦12层1203号 |
贵州昆町律师事务所 | 王*坤 | 2023-02-02 | 18302613547 | 贵州省清镇市时光社区鲤鱼村境内旭辉·江山建设项目第1号楼(1)2单元1层2号 |
贵州盛达康商贸有限公司 | 杨* | 2023-02-02 | 13984510005 | 贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处乌江路10号贵州迅发烟胶有限公司1栋2层 |
道真自治县克健菜油加工厂 | 韩*健 | 2023-01-31 | 15085484050 | 贵州省遵义市道真县忠信镇新华社区下场口 |
贵州黔美美旅行社有限公司 | 陈*飞 | 2023-01-31 | 13885433557 | 贵州省贵阳市观山湖区观山街道甲秀北路北大资源.梦想城一期7#地块7-A09栋1单元3层7号 |
贵州全好商贸有限公司 | 汤* | 2023-01-30 | 15020944222 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道金彩印象1单元1栋1-4-1 |
桐梓县招财养殖场 | 罗*财 | 2023-01-16 | 15208689169 | 贵州省桐梓县娄山关街道西湖社区长岗组89号 |
贵州三专律师事务所 | 熊*喜 | 2023-01-16 | 18885081038 | 贵州省贵安新区党武镇群升·精彩城B区2#楼第1-11号及其地下室(2)1单元负1层3号 |
贵州洸雷律师事务所 | 徐*洸 | 2023-01-13 | 18212158592 | 贵州省贵阳市南明区F区1-6栋(2)1单元34层8号 |
贵州百斗律师事务所 | 李* | 2023-01-12 | 13984464713 | 贵州省铜仁市万山区金鳞大道南九宜城购物公园项目商业广场A区1号楼8层1号 |
贵州斯为甚律师事务所 | 吴*文 | 2023-01-12 | 15519155995 | 贵州省黔西市莲城街道办事处阳光大道德利馨园一号楼三楼 |
贵州君陶律师事务所 | 龙* | 2023-01-11 | 13985826555 | 贵州省凯里市原棉纺厂片区未来城一期(A地块)第C座7层7-13号 |
榕江县侗家人特色食品有限公司 | 李*环 | 2023-01-11 | 18798507029 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县栽麻镇八匡村街上(杨再良房屋) |
北京城建亚泰建设集团有限公司贵阳分公司 | 张* | 2023-01-11 | 13985540051 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道春天大道1号春天大道三期3栋负1层11号 |
贵州中晟建设工程有限公司 | 黄*祥 | 2023-01-11 | 18209812339 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇文化路前进广场A撞1-27-4 |
贵州海川建设工程有限公司 | 唐*勇 | 2023-01-10 | 13887602269 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新生路18号华亿大西部国际商贸城(一期)第A1区8幢1层1-9号门面 |
贵州兴盛铭汇汽车贸易有限公司 | 杨*丹 | 2023-01-09 | 15708631950 | 贵州省安顺市开发区西航街道亿丰国际汽车物流园10栋 20 号 |
遵义信达商贸有限公司 | 陈*平 | 2023-01-09 | 18183475080 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道恒大翡翠华庭58幢11-1 |
贵州贵正(毕节)律师事务所 | 李*兴 | 2023-01-09 | 13688507459 | 开行路联邦金座15层8号 |
贵州黔行远牧业有限公司 | 张* | 2023-01-06 | 13885029999 | 贵州省贵阳市白云区泉湖街道云环路1457号北尚华城F栋18层14号 |
贵州一帆晟建筑设备租赁有限公司 | 杨*武 | 2023-01-06 | 18096155009 | 贵州省贵阳市白云区云城街道建设南路39号1单元5层3号 |
湖北水都消防工程有限公司安顺分公司 | 彭* | 2023-01-06 | 13871070919 | 贵州省安顺开发区宋旗镇大云新村1栋1-4号1层门面 |
贵州律赋律师事务所 | 赵*江 | 2023-01-05 | 15117788383 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街与铁路平交东侧安顺万家商业广场1号楼1层14号、15号、16号、17号 |
黔东南州工晟车辆检测培训有限责任公司 | 姚*光 | 2023-01-04 | 13398557205 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区银桂大道北侧黔东南州智慧物流园2号楼 |
贵州恒笛商贸有限公司 | 郑*辛 | 2023-01-03 | 15685356719 | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路大西南富力中心二期项目A6栋2层1号 |
贵州辉科管理咨询有限公司 | 汪*昌 | 2022-12-30 | 18984063909 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道长岭南路31号数字内容产业园3层A3-07-02号工位 |
贵阳启典教育咨询有限公司 | 张* | 2022-12-30 | 17385219767 | 贵州省贵阳市经济开发区金竹街道办事处金竹板块金竹甲秀南路项目一期A地块第A2栋1层1号 |
贵州晟翼科技有限公司 | 邹* | 2022-12-30 | 18185114594 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道金阳科技产业园长岭南路31号数字内容产业园3层A3-15-03号工位 |
贵州信新文化传媒有限责任公司 | 余* | 2022-12-30 | 18786010618 | 贵州省贵阳市南明区小车河街道果园路花果园项目R-1区第6(贵阳都会)栋1单元7层15号房[小车河办事处] |
凤冈县智寻文化传播有限公司 | 代*娇 | 2022-12-30 | 13035527778 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙凤大道与政通路交汇处1号 |
盘州市顺宇锡箔纸加工厂 | 张*珍 | 2022-12-29 | 17385803106 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥梨树林144附1附2号 |
贵州精维机电设备有限公司 | 荣*生 | 2022-12-29 | 18953605552 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村三组 |
凯里市辉美黑毛猪养殖场 | 陆*美 | 2022-12-29 | 15186939769 | 凯里市开怀街道挂丁村八组响王局陆南美自建房 |
贵州驰达律师事务所 | 罗*平 | 2022-12-29 | 13985805208 | 贵州省三穗县人民政府政务服务中心二楼左侧201、202办公室 |
贵州飞桓通建设工程有限公司 | 王* | 2022-12-29 | 18999896188 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道云鹤路107号-长源西城国际商业楼4楼4-1(仅作为办公使用) |
如需完整数据请点击下方:点击下载(开通会员即可免费下载)
如需私人定制全国各城市的最新注册数据,请联系站长微信:

免责声明:该资料均由搜集采集国家开放公示的企业工商信息,不牵涉任何个人隐私数据;根据相关法律,公司信息不同于个人信息,其本身具有公共性质,受到法律和社会的监管,任何人都有权了解公司基本信息,一切数据源以国家开放的为准,购买下载即自愿认可本站搜集、整理、筛选数据之劳务赞助费用。